从原料源头把控产品品质
良好的性能来自一丝不苟的执着
咨询热线
15000622093
紫外分光光度法食品检测
关键测:紫外分光光度法;食品分析;添加剂;美析仪器;UV-1300
检测项目
| 序号 | 项目名称 | 检测限 | 检测范围 |
| 1 | 胭脂红 | 1mg/kg | 5-150mg/kg |
| 2 | 苋菜红 | 1mg/kg | 1-150mg/kg |
| 3 | 柠檬黄 | 1mg/kg | 5-200mg/kg |
| 4 | 日落黄 | 1mg/kg | 5-200mg/kg |
| 5 | 靛蓝 | 0.5mg/kg | 0.5-100mg/kg |
| 6 | 亮蓝 | 0.5mg/kg | 0.5-100mg/kg |
| 7 | 苏丹hⅠ号 | 0.5mg/kg | 0-10mg/kg |
| 8 | 碱性橙Ⅱ号 | 0.1mg/kg | 0.1-50mg/kg |
| 9 | 罗丹明B | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| 10 | 菊酯 | 0.2mg/kg | 0.2-20 mg/kg |
| 11 | 甲醛 | 1.0mg/kg | 0-300 mg/kg |
| 12 | 二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0-1000mg/kg |
| 13 | 吊白块 | 1.0mg/Kg | 0-500mg/Kg |
| 14 | 三聚氰胺 | 1.0mg/kg | 0-20 mg/Kg |
| 15 | 劣质牛奶 | 0.4g/100g | 0.4-4.0g/100g(液体) |
| 4.0-40g/100g(奶粉) | |||
| 16 | 重金属铅 | 0.2mg/kg | 0-20 mg/kg |
| 17 | 硼砂 | 5.0mg/kg | 0-500mg/kg |
| 18 | 亚硝酸盐 | 0.2mg/kg | 0-200 |
| 19 | 双氧水 | 5.0mg/kg | 0-1000mg/kg |
| 20 | 氨基酸态氮 | 0.1g/100mL | 0-2.4 |
| 21 | 勾兑酱油 | 5mg/kg | 0-200 mg/kg |
| 22 | 食用油酸价 | 0.2KOHmg/g | 0.2-30 KOHmg /g |
| 23 | 食用油过氧化值 | 0.5 meq/kg | 0.5-50 meq/kg |
| 24 | 食醋掺工业乙酸 | 1% | 0-100% |
| 25 | 芝麻油纯度 | 5.00% | 0-100% |
| 26 | 糖精钠 | 25mg/kg | 0-500mg/kg |
| 27 | 农药残留 | 5% | 5-100% |
| 28 | 溴酸钾 | 1mg/kg | 0-300 mg/kg |
| 29 | 苯甲酸钠 | 50mg/kg | 0-2000mg/Kg |
| 30 | 山梨酸钾 | 0.1g/kg | 0-10g/kg |
| 31 | 病害肉特征物 | 10ug/kg | 10-250ug/kg |
| 32 | 组胺 | 5mg/100g | 5-200mg/100g |
| 33 | 挥发性盐基氮 | 1mg/100g | 1-200mg/g |
| 34 | 面粉过氧苯甲酰 | 50mg/kg | 50-300mg/kg |
| 35 | 硫氰酸钠 | 5mg/kg | 5-250mg/kg |
| 36 | 甲醇 | 0.2g/l | 0.2-100g/l |
| 37 | 乙醇 | 5% | 5-95% |
扫码关注
传真:
邮箱:wuhua@macylab.cn
地址:上海市松江区联营路615号9幢二层