从原料源头把控产品品质
良好的性能来自一丝不苟的执着
            咨询热线
            15000622093
地表水监测项目及分析方法
表1-3-1地表水监测项目
|              必 测 项 目  |                          选 测 项 目  |         |
|              河 流  |                          水温、pH、悬浮物、总硬度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、六价铬、总汞、总砷、镉、铅、铜、大肠菌群  |                          硫化物、矿化度、非离子氨、凯氏氮、总磷、化学需氧量、溶解性铁、总锰、总锌、硒、石油类、阴离子表面活性剂、有机氯农药、苯并(α)芘、苯类、总有机碳等  |         
|              饮用水源地  |                          水温、pH、悬浮物、总硬度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、六价铬、总汞、总砷、镉、铅、铜、大肠菌群、细菌总数  |                          铁、锰、铜、锌、硒、银、浑浊度、化学需氧量、阴离子表面活性剂、六六六、滴滴涕、苯并(α)芘、总α放射性、总β放射性等  |         
|              湖泊水库  |                          水温、pH、悬浮物、总硬度、透明度、总磷、总氮、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、六价铬、总汞、总砷、镉、铅、铜、叶绿素a  |                          钾、钠、锌、硫酸盐、氯化物、电导率、溶解性总固体、侵蚀性二氧化碳、游离二氧化碳、总碱度、碳酸盐、重碳酸盐、大肠菌群等  |         
表1-3-2地表水监测项目分析方法
|              序号  |                          参数  |                          测定方法  |                          检测范围(mg/L)  |                          注释  |                          分析方法来源  |         |
|              1  |                          水温  |                          水温计测量法  |                          -6~+400C  |                          
  |                          GB13195—91  |         |
|              2  |                          PH值  |                          玻璃电极法  |                          0~14  |                          
  |                          GB6920—86  |         |
|              3  |                          硫酸盐  |                          硫酸钡重量法  |                          10以上  |                          结果以SO42-计  |                          GB5750—85  |         |
|              铬酸钠分光光度法  |                          5~200  |         |||||
|              硫酸钠比浊法  |                          1~40  |         |||||
|              4  |                          氯化物  |                          硝酸银容量法  |                          10以上  |                          结果以C1-计  |                          GB5750—85  |         |
|              容量法  |                          可测至10以下  |         |||||
|              5  |                          总铁  |                          二氮杂菲分光光度法  |                          检出下限0.05  |                          测定水体中溶解态、胶体态、悬浮颗粒以及生物体中的总铁量  |                          GB5750—85  |         |
|              原子吸收分光光度法  |                          检出下限0.3  |         |||||
|              6  |                          总锰  |                          高碘酸钾分光光度法  |                          检出下限0.02  |                          
  |                          GB11906—89  |         |
|              原子吸收分光光度法  |                          检出下限0.01  |                          GB11911—89  |         ||||
|              7  |                          总铜  |                          原子吸收分光光度法  |                          直接法  |                          0.05~5  |                          未过滤的样品经消解,测定溶解态和悬浮态总铜量  |                          GB7475—87  |         
|              螯合萃取法  |                          0.001~0.05  |                          GB7474—87  |         ||||
|              二乙基二硫代氨基甲酸钠(铜试剂)分光光度法  |                          检出下限0.003(3cm比色皿)0.02~0.70(1cm比色皿)  |                          GB7473—87  |         ||||
|              2.9—二甲基—1,10—二氮杂菲(新铜试剂)分光光度法  |                          0.006~3  |         |||||
|              8  |                          总锌  |                          双硫腙分光光度法  |                          0.005~0.05  |                          经消化处理后测得的水样中总锌量  |                          GB7472—87  |         |
|              原子吸收分光光度法  |                          0.05~1  |                          GB7475—87  |         ||||
|              9  |                          硝酸盐  |                          酚二磺酸分光光度法  |                          0.02~1  |                          硝酸盐含量过高时,应稀释后测定。结果以氮(N)计  |                          GB7480—87  |         |
|              10  |                          亚硝酸盐  |                          分光光度法  |                          0.003~0.20  |                          采样后应尽快分析。结果以氮(N)计  |                          GB7493—87  |         |
|              11  |                          非离子氨  |                          纳氏试剂分光光度法  |                          0.05~2(分光光度法) 0.20~2(目视法)  |                          测得结果系以氮(N)计的氨氮浓度,然后再根据GB 3838-88附表,换算为非离子氨浓度  |                          GB7479—87  |         |
|              水杨酸分光光度法  |                          0.01~1  |                          GB7481—87  |         ||||
|              12  |                          凯氏氮  |                          硒催化矿化法  |                          检出下限0.5(1cm比色皿)  |                          样品处理后用纳氏分光光度法,测得值为氨氮与有机氮之总和,结果以氮(N)计  |                          GB11891—89  |         |
|              13  |                          总磷  |                          钼酸铵分光光度法  |                          0.01~0.6  |                          未过滤水样经消化处理后测得的溶解的和悬浮的总磷量(以P计)  |                          GB11893—89  |         |
|              14  |                          高锰酸盐指数  |                          酸性高锰酸钾法  |                          0.5~4.5  |                          氯离子浓度大于300mg/L时采用碱性高锰酸钾法  |                          GB11892—89  |         |
|              碱性高锰酸钾法  |                          0.5~4.5  |         |||||
|              15  |                          溶解氧  |                          碘量法  |                          0.2~20  |                          碘量法测定溶解氧有各种修正法,测定时应根据干扰情况具体选用  |                          GB7489—87  |         |
|              16  |                          化学需氧量  |                          重铬酸盐法  |                          30~700  |                          
  |                          GB11914—89  |         |
|              17  |                          生化需氧量  |                          稀释与接种法  |                          2~6000  |                          
  |                          GB7488—87  |         |
|              18  |                          氟化物  |                          氟试剂分光光度法  |                          0.50~1.8  |                          结果以F-计  |                          GB7482—87  |         |
|              茜素磺酸分光光度法  |                          0.50~2.5  |         |||||
|              离子选择性电极法  |                          0.50~1900  |                          GB7484—87  |         ||||
|              19  |                          硒(四价)  |                          二氨基联苯胺分光光度法  |                          检出下限0.01  |                          
  |                          GB5750—85  |         |
|              荧光分光光度法  |                          检出下限0.001  |         |||||
|              20  |                          总砷  |                          二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法  |                          0.007~0.5  |                          测得为单体形态、无机或有机物中元素砷的总量  |                          GB7485—87  |         |
|              21  |                          总汞  |                          冷原子吸收分光光度法  |                          高锰酸钾—过硫酸钾消毒法  |                          检出下限0.0001(*条件0.00005)  |                          包括无机或有机结合的、可溶的和悬浮的全部汞  |                          GB7468—87  |         
|              溴酸钾—溴化钾消毒法  |         ||||||
|              22  |                          总镉  |                          原子吸收分光光度法(螯和萃取法)  |                          0.001~0.05  |                          经酸消解处理后,测得水样中的总镉量  |                          GB7475—87  |         |
|              双硫腙分光光度法  |                          0.001~0.05  |                          GB7471—87  |         ||||
|              23  |                          铬(六价)  |                          二苯碳酰二肼分光光度法  |                          0.004~1.0  |                          
  |                          GB7467—87  |         |
|              24  |                          总铅  |                          原子吸收分光光度法  |                          直接法  |                          0.2~10  |                          经酸消解处理后,测得水样中的总铅量  |                          GB7475—87  |         
|              螯合萃取法  |                          0.01~0.2  |         |||||
|              双硫腙分光光度法  |                          0.01~0.30  |                          GB7470—87  |         ||||
|              25  |                          总氰化物  |                          异烟酸—吡唑啉酮分光光度法  |                          0.004~0.25  |                          包括全部简单氰化物和绝大部分络合氰化物,不包括钴氰络合物  |                          GB7486—87  |         |
|              吡碇—巴比妥酸分光光度法  |                          0.002~0.45  |         |||||
|              26  |                          挥发酚  |                          蒸馏后—氨基安替比林分光光度法(氯仿萃取法)  |                          0.002~6  |                          
  |                          GB7486—87  |         |
|              27  |                          石油法  |                          紫外分光光度法  |                          0.05~50  |                          
  |                          SL93.2—94  |         |
|              28  |                          阴离子表面  |                          亚甲蓝分光光度法  |                          0.05~2.0  |                          本法测得为活性物质(MBAS),结果以LAS计  |                          GB7494—87  |         |
|              29  |                          总大肠菌群  |                          多管发酵法  |                          
  |                          
  |                          GB5750—85  |         |
|              滤膜法  |         ||||||
|              30  |                          苯并[α]芘  |                          纸层析—荧光分光光度法  |                          2.5μg/L  |                          
  |                          GB5750—85  |         |
                    扫码关注
                传真:
邮箱:wuhua@macylab.cn
地址:上海市松江区联营路615号9幢二层